KDrag v.2 system | ||
![]() | ||
www.rdrc.ru | ||
#10 @ 16:01 06.05.22 | ||
1001 | Старт. номер | 1002 |
Фин | - | Фин |
0.463 | RT | 0.556 |
2.282 | 60 футов (18.3м) | 2.436 |
6.435 | 330 футов (100.6м) | 7.022 |
10.065 @107.70 | 1/8 мили (201м) | 10.853 @103.47 |
13.286 | 1000 футов (304.8м) | 14.170 |
16.082 @128.34 | 1/4 мили (402м) | 17.005 @127.45 |
Победа |