KDrag v.2 system | ||
![]() | ||
www.rdrc.ru | ||
#11 @ 16:04 06.05.22 | ||
1001 | Старт. номер | 1002 |
Фин | - | Фин |
1.076 | RT | 0.539 |
2.271 | 60 футов (18.3м) | 2.297 |
6.391 | 330 футов (100.6м) | 6.858 |
10.015 @107.81 | 1/8 мили (201м) | 10.714 @102.91 |
13.234 | 1000 футов (304.8м) | 14.030 |
16.026 @128.61 | 1/4 мили (402м) | 16.856 @127.95 |
Победа |