KDrag v.2 system | ||
![]() | ||
www.rdrc.ru | ||
#12 @ 16:06 06.05.22 | ||
1002 | Старт. номер | 1001 |
Фин | - | Фин |
0.303 | RT | 1.707 |
2.469 | 60 футов (18.3м) | 2.303 |
7.111 | 330 футов (100.6м) | 6.450 |
10.979 @102.63 | 1/8 мили (201м) | 10.089 @107.28 |
14.305 | 1000 футов (304.8м) | 13.332 |
17.141 @127.54 | 1/4 мили (402м) | 16.141 @127.77 |
Победа |