KDrag v.2 system | ||
![]() | ||
www.rdrc.ru | ||
#13 @ 16:09 06.05.22 | ||
1002 | Старт. номер | 1001 |
Фин | - | Фин |
0.687 | RT | 0.933 |
2.282 | 60 футов (18.3м) | 2.285 |
6.802 | 330 футов (100.6м) | 6.435 |
10.580 @104.51 | 1/8 мили (201м) | 10.087 @107.04 |
13.865 | 1000 футов (304.8м) | 13.336 |
16.680 @128.31 | 1/4 мили (402м) | 16.151 @127.43 |
Победа |