KDrag v.2 system | ||
www.rdrc.ru | ||
#6 @ 15:35 06.05.22 | ||
1001 | Старт. номер | 1002 |
Фин | - | Фин |
0.401 | RT | 0.546 |
2.248 | 60 футов (18.3м) | 2.352 |
6.373 | 330 футов (100.6м) | 6.968 |
9.977 @108.67 | 1/8 мили (201м) | 10.838 @102.47 |
13.166 | 1000 футов (304.8м) | 14.189 |
15.923 @130.52 | 1/4 мили (402м) | 17.044 @126.89 |
Победа |