KDrag v.2 system | ||
![]() | ||
www.rdrc.ru | ||
#7 @ 15:37 06.05.22 | ||
1001 | Старт. номер | 1002 |
Фин | - | Фин |
1.683 | RT | 0.502 |
2.272 | 60 футов (18.3м) | 2.348 |
6.376 | 330 футов (100.6м) | 6.911 |
9.951 @109.15 | 1/8 мили (201м) | 10.756 @102.87 |
13.135 | 1000 футов (304.8м) | 14.107 |
15.904 @129.56 | 1/4 мили (402м) | 16.967 @126.62 |
Победа |