KDrag v.2 system | ||
![]() | ||
www.rdrc.ru | ||
#9 @ 15:59 06.05.22 | ||
1002 | Старт. номер | 1001 |
Фин | - | Фин |
0.474 | RT | 0.525 |
2.544 | 60 футов (18.3м) | 2.331 |
7.127 | 330 футов (100.6м) | 6.504 |
10.950 @103.50 | 1/8 мили (201м) | 10.171 @106.63 |
14.249 | 1000 футов (304.8м) | 13.427 |
17.068 @128.13 | 1/4 мили (402м) | 16.253 @126.84 |
Победа |