KDrag v.2 system | ||
![]() | ||
www.rdrc.ru | ||
#17 @ 13:16 19.06.22 | ||
23 | Старт. номер | 11 |
Фин | - | Фин |
0.088 | RT | 0.151 |
2.008 | 60 ft (18 м) | 2.152 |
5.875 | 330 ft (101 м) | 6.001 |
9.123 @121.23 | 1/8 mi (201 м) | 9.216 @123.64 |
- | 1000 ft (305 м) | - |
14.307 @153.32 | 1/4 mi (402 м) | 14.267 @155.54 |
Победа |