KDrag v.2 system | ||
![]() | ||
www.rdrc.ru | ||
#50 @ 14:17 19.06.22 | ||
12 | Старт. номер | 11 |
Фин | - | Фин |
0.325 | RT | 0.266 |
2.707 | 60 ft (18 м) | 2.068 |
7.239 | 330 ft (101 м) | 6.010 |
10.857 @110.66 | 1/8 mi (201 м) | 9.284 @121.53 |
- | 1000 ft (305 м) | - |
16.479 @141.25 | 1/4 mi (402 м) | 14.388 @156.14 |
Победа |