KDrag v.2 system | ||
![]() | ||
www.rdrc.ru | ||
#50 @ 11:10 13.08.23 | ||
4303 | Старт. номер | 1008 |
Фин | - | Бр-к аут () |
0.122 | RT | 0.150 |
1.760 | 60 футов (18.3м) | 1.485 |
4.737 @125.44 | 330 футов (100.6м) | 3.984 @150.00 |
7.176 @162.27 | 1/8 мили (201м) | 6.049 @191.74 |
9.284 @186.24 | 1000 футов (304.8м) | 7.849 @7.95 |
11.076 @198.79 | 1/4 мили (402м) | 9.409 @215.05 |
Победа |