KDrag v.2 system | ||
![]() | ||
www.rdrc.ru | ||
#275 @ 12:16 09.06.24 | ||
1022 | Старт. номер | 1014 |
10.500 | Предельное время | 9.300 |
Фин | - | Фин |
0.638 | RT | 0.173 |
1.971 | 60 футов (18.3м) | 1.824 |
4.729 @139.53 | 330 футов (100.6м) | 4.395 @150.22 |
6.880 @185.81 | 1/8 мили (201м) | 6.404 @198.40 |
8.718 @213.65 | 1000 футов (304.8м) | 8.131 @227.34 |
10.278 @231.44 | 1/4 мили (402м) | 9.596 @246.15 |
- | 3/8 мили (603 м) | - |
- | 1/2 мили (804.7м) | - |
Победа |