KDrag v.2 system | ||
![]() | ||
www.rdrc.ru | ||
#301 @ 12:52 09.06.24 | ||
303 | Старт. номер | 50 |
Фин | - | Фин |
0.774 | RT | 1.007 |
1.742 | 60 футов (18.3м) | 1.790 |
4.708 @127.61 | 330 футов (100.6м) | 4.485 @145.19 |
7.049 @171.14 | 1/8 мили (201м) | 6.554 @193.24 |
9.036 @199.28 | 1000 футов (304.8м) | 8.326 @219.78 |
10.710 @214.93 | 1/4 мили (402м) | 9.877 @221.61 |
13.807 @245.73 | 3/8 мили (603 м) | 13.279 @203.33 |
- | 1/2 мили (804.7м) | - |
Победа |