KDrag v.2 system | ||
![]() | ||
www.rdrc.ru | ||
#308 @ 13:00 09.06.24 | ||
100 | Старт. номер | 4 |
14.500 | Предельное время | 14.500 |
Фин | - | Фин |
0.805 | RT | 0.390 |
1.552 | 60 футов (18.3м) | 1.711 |
4.293 @137.14 | 330 футов (100.6м) | 4.737 @123.39 |
6.511 @177.56 | 1/8 мили (201м) | 7.206 @160.11 |
8.436 @204.49 | 1000 футов (304.8м) | 9.343 @183.21 |
10.063 @221.95 | 1/4 мили (402м) | 11.155 @199.78 |
13.124 @248.36 | 3/8 мили (603 м) | 14.539 @228.50 |
16.115 @223.74 | 1/2 мили (804.7м) | 17.646 @242.18 |
Победа |