KDrag v.2 system | ||
![]() | ||
www.rdrc.ru | ||
#325 @ 13:21 09.06.24 | ||
61 | Старт. номер | 88 |
14.500 | Предельное время | 14.500 |
Фальст | - | Фин |
-0.166 | RT | 0.394 |
1.645 | 60 футов (18.3м) | 1.484 |
4.194 @148.64 | 330 футов (100.6м) | 4.013 @147.78 |
6.232 @194.44 | 1/8 мили (201м) | 6.105 @191.08 |
7.996 @222.09 | 1000 футов (304.8м) | 7.916 @214.41 |
9.496 @241.13 | 1/4 мили (402м) | 9.448 @234.99 |
12.305 @270.07 | 3/8 мили (603 м) | 12.308 @266.08 |
14.903 @283.13 | 1/2 мили (804.7м) | 14.927 @282.80 |
Победа |