KDrag v.2 system | ||
![]() | ||
www.rdrc.ru | ||
#431 @ 17:25 09.06.24 | ||
106 | Старт. номер | 663 |
17.272 | Предельное время | 18.447 |
Фин | - | Фин |
0.683 | RT | 0.740 |
1.672 | 60 футов (18.3м) | 2.152 |
4.624 @125.15 | 330 футов (100.6м) | 5.298 @119.84 |
7.058 @162.45 | 1/8 мили (201м) | 7.841 @156.76 |
9.164 @186.58 | 1000 футов (304.8м) | 10.026 @179.02 |
10.944 @199.94 | 1/4 мили (402м) | 11.876 @195.92 |
14.271 @228.28 | 3/8 мили (603 м) | 15.304 @222.70 |
17.312 @246.49 | 1/2 мили (804.7м) | 18.424 @240.24 |
Победа |