KDrag v.2 system | ||
![]() | ||
www.rdrc.ru | ||
#239 @ 10:51 24.05.25 | ||
3035 | Старт. номер | 3495 |
Бр-к аут () | - | Бр-к аут () |
0.156 | RT | 0.164 |
1.468 | 60 футов (18.3м) | 1.679 |
4.125 @138.81 | 330 футов (100.6м) | 4.311 @143.57 |
6.343 @176.34 | 1/8 мили (201м) | 6.471 @185.04 |
8.308 @198.79 | 1000 футов (304.8м) | 8.347 @208.82 |
9.993 @207.02 | 1/4 мили (402м) | 9.930 @223.05 |
Победа |