KDrag v.2 system | ||
![]() | ||
www.rdrc.ru | ||
#39 @ 13:33 23.05.25 | ||
3009 | Старт. номер | 3770 |
Фин | - | Бр-к аут () |
0.659 | RT | 0.796 |
1.590 | 60 футов (18.3м) | 1.560 |
4.595 @128.85 | 330 футов (100.6м) | 4.242 @139.00 |
6.909 @173.24 | 1/8 мили (201м) | 6.434 @180.95 |
8.863 @199.72 | 1000 футов (304.8м) | 8.324 @207.31 |
10.505 @217.98 | 1/4 мили (402м) | 9.932 @219.18 |
Победа |