KDrag v.2 system | ||
![]() | ||
www.rdrc.ru | ||
#458 @ 10:10 25.05.25 | ||
7049 | Старт. номер | 7044 |
10.300 | Предельное время | 10.300 |
Бр-к аут (0.273) | - | Фин |
0.385 | RT | 0.312 |
1.961 | 60 футов (18.3м) | 1.904 |
4.600 @145.40 | 330 футов (100.6м) | 4.726 @134.91 |
6.685 @190.93 | 1/8 мили (201м) | 6.957 @177.87 |
8.488 @217.13 | 1000 футов (304.8м) | 8.887 @201.29 |
10.027 @234.22 | 1/4 мили (402м) | 10.544 @217.92 |
Победа |