KDrag v.2 system | ||
![]() | ||
www.rdrc.ru | ||
#45 @ 13:41 23.05.25 | ||
3019 | Старт. номер | 3550 |
Фин | - | Бр-к аут () |
1.315 | RT | 0.098 |
1.763 | 60 футов (18.3м) | 1.599 |
4.657 @128.53 | 330 футов (100.6м) | 4.369 @133.93 |
7.021 @167.40 | 1/8 мили (201м) | 6.644 @175.65 |
9.065 @191.85 | 1000 футов (304.8м) | 8.609 @199.39 |
10.791 @209.73 | 1/4 мили (402м) | 10.270 @217.85 |
Победа |