KDrag v.2 system | ||
![]() | ||
www.rdrc.ru | ||
#508 @ 11:28 25.05.25 | ||
7049 | Старт. номер | 7099 |
10.300 | Предельное время | 10.300 |
Бр-к аут (0.387) | - | Фин |
0.315 | RT | 0.081 |
1.864 | 60 футов (18.3м) | 2.044 |
4.502 @145.19 | 330 футов (100.6м) | 4.834 @138.01 |
6.582 @191.08 | 1/8 мили (201м) | 6.965 @187.60 |
8.381 @217.33 | 1000 футов (304.8м) | 8.779 @216.41 |
9.913 @235.60 | 1/4 мили (402м) | 10.318 @234.38 |
Победа |