KDrag v.2 system | ||
![]() | ||
www.rdrc.ru | ||
#8 @ 12:34 23.05.25 | ||
3495 | Старт. номер | 3035 |
Бр-к аут () | - | Бр-к аут () |
0.337 | RT | 0.130 |
1.638 | 60 футов (18.3м) | 1.462 |
4.261 @141.76 | 330 футов (100.6м) | 4.119 @139.26 |
6.420 @182.65 | 1/8 мили (201м) | 6.334 @176.86 |
8.295 @209.30 | 1000 футов (304.8м) | 8.292 @199.34 |
9.878 @225.35 | 1/4 мили (402м) | 9.962 @210.96 |
Победа |