KDrag v.2 system | ||
![]() | ||
www.rdrc.ru | ||
#94 @ 15:16 23.05.25 | ||
4495 | Старт. номер | 9011 |
9.900 | Предельное время | 10.110 |
Фин | - | Фин |
0.217 | RT | 0.382 |
1.681 | 60 футов (18.3м) | 1.703 |
4.378 @140.21 | 330 футов (100.6м) | 4.430 @138.22 |
6.552 @181.59 | 1/8 мили (201м) | 6.625 @180.90 |
8.436 @208.33 | 1000 футов (304.8м) | 8.516 @207.31 |
10.024 @227.92 | 1/4 мили (402м) | 10.114 @226.70 |
Победа |