KDrag v.2 system | ||
![]() | ||
www.rdrc.ru | ||
#100 @ 14:18 13.09.25 | ||
1101 | Старт. номер | 1517 |
9.600 | Предельное время | 10.300 |
Фин | - | Фин |
0.521 | RT | 0.220 |
1.782 | 60 футов (18.3м) | 1.659 |
4.524 @123.65 | 330 футов (100.6м) | 4.470 @130.46 |
7.487 @129.80 | 1/8 мили (201м) | 6.796 @170.01 |
9.892 @171.02 | 1000 футов (304.8м) | 8.815 @193.81 |
11.736 @199.17 | 1/4 мили (402м) | 10.519 @212.20 |
Победа |