KDrag v.2 system | ||
![]() | ||
www.rdrc.ru | ||
#270 @ 10:45 14.09.25 | ||
1503 | Старт. номер | 1171 |
10.500 | Предельное время | 10.580 |
Бр-к аут (0.049) | - | Бр-к аут (0.003) |
0.173 | RT | 0.072 |
1.671 | 60 футов (18.3м) | 1.696 |
4.529 @132.06 | 330 футов (100.6м) | 4.598 @132.43 |
6.831 @176.17 | 1/8 мили (201м) | 6.924 @176.69 |
8.801 @198.79 | 1000 футов (304.8м) | 8.921 @192.21 |
10.451 @219.18 | 1/4 мили (402м) | 10.577 @217.46 |
Победа |