KDrag v.2 system | ||
![]() | ||
www.rdrc.ru | ||
#404 @ 16:23 14.09.25 | ||
515 | Старт. номер | 1070 |
9.990 | Предельное время | 10.020 |
Фин | - | Фин |
0.185 | RT | 0.069 |
1.578 | 60 футов (18.3м) | 1.555 |
4.325 @133.46 | 330 футов (100.6м) | 4.437 @124.76 |
6.548 @177.95 | 1/8 мили (201м) | 6.862 @164.53 |
8.460 @204.26 | 1000 футов (304.8м) | 8.940 @189.08 |
10.158 @202.59 | 1/4 мили (402м) | 10.673 @210.04 |
Победа |