KDrag v.2 system | ||
![]() | ||
www.rdrc.ru | ||
#412 @ 16:33 14.09.25 | ||
1171 | Старт. номер | 1047 |
10.550 | Предельное время | 13.100 |
Фин | - | Фин |
0.203 | RT | 0.032 |
1.694 | 60 футов (18.3м) | 1.885 |
4.593 @130.25 | 330 футов (100.6м) | 5.434 @103.82 |
6.923 @171.43 | 1/8 мили (201м) | 8.384 @133.88 |
8.912 @198.24 | 1000 футов (304.8м) | 10.942 @152.38 |
10.578 @217.46 | 1/4 мили (402м) | 13.145 @155.04 |
Победа |