KDrag v.2 system | ||
![]() | ||
www.rdrc.ru | ||
#414 @ 16:36 14.09.25 | ||
1503 | Старт. номер | 1017 |
10.500 | Предельное время | 11.200 |
Бр-к аут (0.006) | - | Фин |
0.151 | RT | 0.129 |
1.677 | 60 футов (18.3м) | 1.674 |
4.561 @131.72 | 330 футов (100.6м) | 4.666 @124.87 |
6.866 @171.39 | 1/8 мили (201м) | 7.177 @160.75 |
8.838 @198.68 | 1000 футов (304.8м) | 9.373 @174.93 |
10.494 @216.48 | 1/4 мили (402м) | 11.219 @194.44 |
Победа |