KDrag v.2 system | ||
![]() | ||
www.rdrc.ru | ||
#48 @ 11:47 13.09.25 | ||
1070 | Старт. номер | 515 |
10.410 | Предельное время | 10.120 |
Фин | - | Бр-к аут (0.143) |
0.048 | RT | 0.562 |
1.633 | 60 футов (18.3м) | 1.496 |
4.452 @129.40 | 330 футов (100.6м) | 4.200 @137.33 |
6.792 @169.49 | 1/8 мили (201м) | 6.414 @182.05 |
8.818 @193.81 | 1000 футов (304.8м) | 8.347 @198.90 |
10.525 @212.58 | 1/4 мили (402м) | 9.977 @216.22 |
Победа |