KDrag v.2 system | ||
![]() | ||
www.rdrc.ru | ||
#30 @ 13:04 12.06.25 | ||
2503 | Старт. номер | 9007 |
10.610 | Предельное время | 11.000 |
Фин | - | Бр-к аут (0.072) |
0.092 | RT | 0.032 |
1.715 | 60 футов (18.3м) | 1.649 |
4.644 @130.25 | 330 футов (100.6м) | 4.614 @127.91 |
6.980 @171.06 | 1/8 мили (201м) | 7.060 @163.04 |
8.960 @195.76 | 1000 футов (304.8м) | 9.159 @182.60 |
10.617 @218.18 | 1/4 мили (402м) | 10.928 @200.56 |
Победа |