KDrag v.2 system | ||
![]() | ||
www.rdrc.ru | ||
#6 @ 10:37 17.05.25 | ||
4012 | Старт. номер | 4250 |
13.090 | Предельное время | 14.500 |
Фин | - | Фин |
0.124 | RT | 0.538 |
1.841 | 60 футов (18.3м) | 2.286 |
5.407 @102.95 | 330 футов (100.6м) | 6.264 @93.66 |
8.384 @131.94 | 1/8 мили (201м) | 9.556 @120.38 |
10.979 @151.26 | 1000 футов (304.8м) | 12.388 @137.80 |
13.177 @164.46 | 1/4 мили (402м) | 14.933 @142.12 |
Победа |