KDrag v.2 system | ||
![]() | ||
www.rdrc.ru | ||
#106 @ 10:13 29.06.25 | ||
3 | Старт. номер | 5 |
Фин | - | Фин |
1.223 | RT | 1.146 |
2.718 | 60 футов (18.3м) | 4.143 |
6.904 @89.01 | 330 футов (100.6м) | 12.183 @45.63 |
10.317 @116.49 | 1/8 мили (201м) | 18.864 @59.17 |
13.252 @133.46 | 1000 футов (304.8м) | 24.724 @66.71 |
15.735 @146.25 | 1/4 мили (402м) | 29.703 @72.55 |
20.588 @145.28 | 3/8 мили (603 м) | 39.099 @79.62 |
Победа |