KDrag v.2 system | ||
![]() | ||
www.rdrc.ru | ||
#10 @ 12:52 28.06.25 | ||
22 | Старт. номер | 23 |
Фин | - | Фин |
0.798 | RT | 0.624 |
1.927 | 60 футов (18.3м) | 1.647 |
4.868 @141.54 | 330 футов (100.6м) | 4.211 @146.52 |
6.948 @192.87 | 1/8 мили (201м) | 6.311 @188.53 |
8.706 @223.95 | 1000 футов (304.8м) | 8.121 @215.57 |
10.188 @244.90 | 1/4 мили (402м) | 9.669 @231.07 |
12.948 @273.76 | 3/8 мили (603 м) | 12.561 @263.35 |
Победа |