KDrag v.2 system | ||
![]() | ||
www.rdrc.ru | ||
#25 @ 13:54 28.06.25 | ||
706 | Старт. номер | 21 |
Фин | - | Фин |
0.673 | RT | 0.326 |
1.474 | 60 футов (18.3м) | 1.681 |
3.956 @149.81 | 330 футов (100.6м) | 4.429 @141.87 |
6.016 @193.86 | 1/8 мили (201м) | 6.508 @193.03 |
7.775 @221.95 | 1000 футов (304.8м) | 8.262 @225.07 |
9.277 @238.89 | 1/4 мили (402м) | 9.728 @244.65 |
12.059 @271.49 | 3/8 мили (603 м) | 12.441 @283.35 |
Победа |