KDrag v.2 system | ||
![]() | ||
www.rdrc.ru | ||
#39 @ 14:53 28.06.25 | ||
42 | Старт. номер | 503 |
Фин | - | Фин |
0.585 | RT | 0.219 |
1.605 | 60 футов (18.3м) | 1.606 |
4.236 @144.72 | 330 футов (100.6м) | 4.116 @154.57 |
6.303 @192.87 | 1/8 мили (201м) | 6.064 @204.20 |
8.071 @221.40 | 1000 футов (304.8м) | 7.741 @227.63 |
9.568 @242.02 | 1/4 мили (402м) | 9.164 @251.40 |
12.346 @273.97 | 3/8 мили (603 м) | 11.910 @271.29 |
Победа |