KDrag v.2 system | ||
![]() | ||
www.rdrc.ru | ||
#44 @ 15:15 28.06.25 | ||
21 | Старт. номер | 101 |
Фин | - | Фин |
0.822 | RT | 1.689 |
1.693 | 60 футов (18.3м) | 2.690 |
4.713 @120.48 | 330 футов (100.6м) | 5.617 @138.28 |
7.552 @122.41 | 1/8 мили (201м) | 7.792 @186.09 |
10.804 @112.04 | 1000 футов (304.8м) | 9.649 @210.16 |
13.933 @111.54 | 1/4 мили (402м) | 11.211 @229.08 |
20.332 @113.01 | 3/8 мили (603 м) | 14.141 @261.25 |
Победа |