KDrag v.2 system | ||
![]() | ||
www.rdrc.ru | ||
#48 @ 15:23 28.06.25 | ||
42 | Старт. номер | 101 |
Фин | - | Фин |
0.569 | RT | 0.467 |
1.684 | 60 футов (18.3м) | 1.777 |
4.332 @145.07 | 330 футов (100.6м) | 4.435 @141.90 |
6.395 @193.18 | 1/8 мили (201м) | 6.582 @187.45 |
8.165 @220.79 | 1000 футов (304.8м) | 8.437 @209.36 |
9.667 @240.96 | 1/4 мили (402м) | 9.999 @228.86 |
12.457 @273.14 | 3/8 мили (603 м) | 12.937 @260.49 |
Победа |