KDrag v.2 system | ||
![]() | ||
www.rdrc.ru | ||
#49 @ 15:25 28.06.25 | ||
706 | Старт. номер | 23 |
Фин | - | Фин |
0.323 | RT | 0.506 |
1.529 | 60 футов (18.3м) | 1.571 |
4.093 @149.97 | 330 футов (100.6м) | 4.192 @146.37 |
6.149 @194.38 | 1/8 мили (201м) | 6.280 @190.48 |
7.904 @222.09 | 1000 футов (304.8м) | 8.068 @218.65 |
9.400 @240.08 | 1/4 мили (402м) | 9.591 @237.39 |
12.171 @275.12 | 3/8 мили (603 м) | 12.427 @271.19 |
Победа |