KDrag v.2 system | ||
![]() | ||
www.rdrc.ru | ||
#50 @ 15:31 28.06.25 | ||
706 | Старт. номер | 23 |
Фин | - | Фин |
0.331 | RT | 0.686 |
1.560 | 60 футов (18.3м) | 1.539 |
4.052 @151.17 | 330 футов (100.6м) | 4.069 @148.00 |
6.099 @194.96 | 1/8 мили (201м) | 6.141 @191.49 |
7.852 @222.22 | 1000 футов (304.8м) | 7.922 @219.18 |
9.350 @239.60 | 1/4 мили (402м) | 9.442 @237.86 |
12.129 @273.87 | 3/8 мили (603 м) | 12.272 @271.60 |
Победа |