KDrag v.2 system | ||
![]() | ||
www.rdrc.ru | ||
#99 @ 18:28 28.06.25 | ||
503 | Старт. номер | 706 |
Фин | - | Фин |
0.145 | RT | 0.266 |
1.600 | 60 футов (18.3м) | 1.520 |
4.125 @152.74 | 330 футов (100.6м) | 4.017 @150.19 |
6.097 @201.85 | 1/8 мили (201м) | 6.056 @195.12 |
7.790 @226.06 | 1000 футов (304.8м) | 7.810 @220.05 |
9.223 @246.32 | 1/4 мили (402м) | 9.312 @237.86 |
11.888 @284.81 | 3/8 мили (603 м) | 12.138 @266.67 |
Победа |