KDrag v.2 system | ||
![]() | ||
www.rdrc.ru | ||
#150 @ 15:39 08.05.25 | ||
50 | Старт. номер | 41 |
Фин | - | Фин |
0.903 | RT | 0.513 |
2.819 | 60 футов (18.3м) | 1.664 |
7.457 @104.74 | 330 футов (100.6м) | 4.696 @121.17 |
10.148 @151.32 | 1/8 мили (201м) | 7.242 @156.11 |
12.369 @178.39 | 1000 футов (304.8м) | 9.433 @179.10 |
14.230 @189.37 | 1/4 мили (402м) | 11.287 @195.65 |
Победа |