KDrag v.2 system | ||
![]() | ||
www.rdrc.ru | ||
#25 @ 12:33 08.05.25 | ||
40 | Старт. номер | 10 |
Фин | - | Фин |
0.610 | RT | 7.973 |
2.748 | 60 футов (18.3м) | 1.700 |
7.427 @79.62 | 330 футов (100.6м) | 4.297 @147.06 |
11.274 @102.58 | 1/8 мили (201м) | 6.379 @192.36 |
14.586 @119.48 | 1000 футов (304.8м) | 8.173 @215.89 |
17.355 @131.00 | 1/4 мили (402м) | 9.683 @235.06 |
Победа |