KDrag v.2 system | ||
![]() | ||
www.rdrc.ru | ||
#24 @ 11:59 18.05.25 | ||
990 | Старт. номер | 4113 |
Фин | - | Фин |
0.215 | RT | 0.294 |
1.669 | 60 футов (18.3м) | 1.895 |
4.709 @120.32 | 330 футов (100.6м) | 5.094 @116.37 |
7.253 @156.08 | 1/8 мили (201м) | 7.746 @150.98 |
9.447 @178.75 | 1000 футов (304.8м) | 10.034 @169.21 |
11.303 @195.55 | 1/4 мили (402м) | 12.054 @164.99 |
Победа |