KDrag v.2 system | ||
![]() | ||
www.rdrc.ru | ||
#50 @ 16:25 11.06.25 | ||
4027 | Старт. номер | 9021 |
Фин | - | Фин |
0.271 | RT | 0.252 |
1.500 | 60 футов (18.3м) | 1.769 |
4.210 @138.17 | 330 футов (100.6м) | 4.545 @136.03 |
6.380 @182.88 | 1/8 мили (201м) | 6.785 @180.05 |
8.246 @211.02 | 1000 футов (304.8м) | 8.707 @202.13 |
9.821 @228.35 | 1/4 мили (402м) | 10.329 @222.22 |
Победа |