| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ET, c | ET, c | км/ч | ET, c | ET+RT | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч |
Волик А. | 555 | 1.201 | 1.228 | 3.463 | 160.11 | 5.538 | 6.739 | 174.84 | 7.904 | 154.04 | 10.705 | 113.83 | ||
Арефьев Р. | 300 | 24.648 | 1.395 | 4.433 | 96.49 | 9.040 | 33.688 | 70.29 | 14.837 | 63.64 | 19.979 | 70.63 | ||
Казанцев И. | 1085 | 3.548 | 1.215 | 3.336 | 174.55 | 5.112 | 8.660 | 224.23 | 6.662 | 246.41 | 7.966 | 275.55 | ||
Лобачев А. | 503 | 2.906 | 1.288 | 3.484 | 174.97 | 5.195 | 8.101 | 231.44 | 6.643 | — | 7.891 | 285.37 | ||
Геркин П. | 48 | Не стартовал | ||||||||||||
Асланов Э. | 77 | 1.079 | 1.408 | 3.772 | 164.50 | 5.747 | 6.826 | 194.59 | 7.526 | 217.46 | 9.081 | 222.15 | ||
Лисин Д. | 28 | Promod Camaro'68 RDRC Technology | 0.035 | 1.179 | 3.123 | 200.22 | 4.592 | 4.627 | 275.33 | — | — | — | — | |
Гунгер К. | 160 | Top Dragster Machete MaxRide Motorsport | Фальстарт -0.122 | 1.017 | 2.885 | 192.00 | 4.484 | — | 246.41 | — | — | — | — | |
Савинов С. | 99 | 0.070 | 1.163 | 3.041 | 202.70 | 4.542 | 4.612 | 264.71 | — | — | — | — | ||
Криксунов И. | 7 | Promod Mustang RDRC Technology | 0.024 | 1.178 | 3.060 | 208.09 | 4.561 | 4.585 | 265.29 | — | — | — | — | |
Альбин А. | 27 | Top Metanol Dragster GAD Motors | Не стартовал | |||||||||||
Найт Е. | 54 | Top Dragster Tropicana MaxRide Motorsport | 0.065 | 1.064 | 2.991 | 185.47 | 4.643 | 4.708 | 238.96 | — | — | — | — | |
Арефьев Р. | 3 | 0.307 | 1.541 | 3.882 | 162.02 | 5.722 | 6.029 | 217.26 | — | — | — | — | ||
Перцхелия Г. | 71 | 1.204 | 1.480 | 4.052 | 153.35 | 5.956 | 7.160 | 213.46 | — | — | — | — | ||
Куликов М. | 74 | Top Dragster Meteor | 4.931 | 1.058 | 2.907 | 198.62 | 4.529 | 9.460 | 233.31 | — | — | — | — | |
Акимов Н. | 705 | Top Metanol Dragster Barracuda | 0.256 | 1.025 | 2.734 | 221.13 | 4.073 | 4.329 | 299.63 | — | — | — | — | |
Цыганков Л. | 799 | Top Metanol Dragster SINIY MaxRide Motorsport | 0.038 | 1.003 | 2.664 | 222.22 | 4.015 | 4.053 | 294.96 | — | — | — | — | |
Тюриков Т. | 666 | Top Metanol Dragster Lucifer RDRC Technology | Фальстарт -0.006 | 1.055 | 2.787 | 216.22 | 4.196 | — | 281.14 | — | — | — | — | |
Гейнрихс И. | 444 | Top Metanol Dragster GHOST RIDER RDRC Technology | 0.432 | 1.191 | 2.952 | 216.15 | 4.331 | 4.763 | 290.09 | — | — | — | — | |
Дурнев С. | 2047 | Фальстарт -0.074 | 2.037 | 5.674 | 100.80 | 8.685 | — | 130.89 | 11.286 | 152.03 | 13.486 | 163.41 | ||
Мусаев А. | 2705 | 0.126 | 1.780 | 4.884 | 119.26 | 7.449 | 7.575 | 154.31 | 9.664 | 176.38 | 11.537 | 192.41 | ||
Носон А. | 2100 | 0.006 | 1.788 | 4.950 | 116.77 | 7.569 | 7.575 | 150.79 | 9.959 | 160.54 | 12.253 | 146.94 | ||
Романенко Л. | 2761 | 0.718 | 1.990 | 5.042 | 120.74 | 7.561 | 8.279 | 157.51 | 9.777 | 168.66 | 11.874 | 165.75 | ||
Малахов И. | 2134 | Брейк-аут 0.441 | 1.737 | 4.759 | 124.37 | 7.190 | — | 162.90 | 9.279 | 187.89 | 11.063 | 200.95 | ||
Кистень Д. | 2550 | 0.298 | 1.713 | 4.549 | 131.03 | 6.891 | 7.189 | 169.57 | 8.916 | 192.51 | 10.630 | 210.10 | ||
Шармазанян Г. | 9014 | Фальстарт -0.013 | 1.718 | 4.670 | 123.61 | 7.130 | — | 161.40 | 9.248 | 185.09 | 11.040 | 202.25 | ||
Фатиев А. | 2223 | 0.316 | 1.768 | 5.034 | 113.30 | 7.742 | 8.058 | 146.58 | 10.067 | 168.50 | 12.032 | 184.14 | ||
