| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ET, c | ET, c | км/ч | ET, c | ET+RT | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч |
Таларов Э. | 2009 | 0.198 | 1.556 | 4.122 | 146.04 | 6.210 | 6.408 | 189.47 | 8.015 | 216.74 | 9.581 | 220.59 | ||
Маликов Д. | 2121 | 0.135 | 1.575 | 4.310 | 137.64 | 6.511 | 6.646 | 181.68 | 8.391 | 208.51 | 9.978 | 225.92 | ||
Солдатов И. | 2616 | 0.259 | 1.732 | 4.587 | 136.70 | 6.756 | 7.015 | 184.76 | 8.607 | 212.20 | 10.166 | 232.48 | ||
Симановский И. | 2035 | Фальстарт -0.010 | 1.545 | 4.244 | 137.33 | 6.478 | — | 176.90 | 8.456 | 182.88 | 10.366 | 178.39 | ||
Седракян Г. | 7083 | 0.208 | 1.798 | 4.263 | 153.78 | 6.237 | 6.445 | 201.40 | 7.949 | 228.57 | 9.409 | 246.74 | ||
Самарин А. | 7013 | 0.130 | 1.568 | 4.060 | 146.76 | 6.103 | 6.233 | 194.75 | 7.860 | 221.61 | 9.361 | 240.56 | ||
Горбачев И. | 7099 | 0.063 | 1.830 | 4.377 | 147.30 | 6.442 | 6.505 | 192.62 | 8.230 | 218.98 | 9.768 | 228.06 | ||
Амаякян А. | 7005 | 0.054 | 1.751 | 4.372 | 147.63 | 6.420 | 6.474 | 192.31 | 8.193 | 220.12 | 9.697 | 240.72 | ||
Миронов А. | 3082 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.238 | 1.797 | 4.533 | 143.80 | 6.567 | 6.805 | 197.80 | 8.282 | 229.30 | 9.723 | 245.48 | |
Филиппов А. | 3178 | 0.022 | 1.405 | 3.831 | 152.45 | 5.834 | 5.856 | 197.42 | 7.606 | 214.93 | 9.257 | 208.82 | ||
Лобачев А. | 3706 | 0.202 | 1.466 | 3.906 | 152.45 | 5.908 | 6.110 | 198.62 | 7.633 | 224.79 | 9.094 | 245.57 | ||
Костюнин С. | 2005 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | Фальстарт -0.034 | 1.605 | 4.136 | 152.28 | 6.116 | — | 201.12 | 7.815 | 230.40 | 9.252 | 245.73 | |
Казанбаев П. | 6096 | 0.217 | 1.726 | 4.754 | 125.63 | 7.122 | 7.339 | 169.37 | 9.151 | 193.44 | 10.851 | 214.09 | ||
Мараховский Т. | 6122 | 0.038 | 2.043 | 5.373 | 113.44 | 8.111 | 8.149 | 145.99 | 10.445 | 167.21 | 12.491 | 168.78 | ||
Таран И. | 6369 | Фальстарт -0.115 | 2.294 | 6.054 | 103.78 | 8.857 | — | 145.40 | 11.197 | 168.19 | 13.147 | 185.47 | ||
Шакая К. | 6330 | 0.346 | 2.322 | 6.367 | 93.04 | 9.645 | 9.991 | 120.20 | 12.486 | 138.22 | 15.054 | 120.99 | ||
Горовой А. | 5218 | 0.244 | 1.561 | 4.383 | 128.87 | 6.743 | 6.987 | 166.59 | 8.845 | 184.52 | 10.675 | 194.49 | ||
Чернов М. | 5312 | 0.094 | 1.929 | 5.132 | 117.78 | 7.616 | 7.710 | 162.53 | 9.723 | 185.76 | 11.595 | 180.32 | ||
Минько Б. | 5031 | 0.257 | 1.655 | 4.491 | 129.64 | 6.880 | 7.137 | 165.52 | 8.985 | 185.28 | 10.789 | 199.61 | ||
Журиков И. | 5711 | 0.292 | 2.449 | 7.541 | 58.50 | 12.540 | 12.832 | 80.34 | 17.085 | 85.06 | 20.987 | 92.02 | ||
Цепляев А. | 5020 | Брейк-аут 0.235 | 1.514 | 4.190 | 139.08 | 6.377 | — | 180.90 | 8.296 | 201.85 | 9.958 | 216.02 | ||
Володин А. | 5510 | 0.497 | 2.211 | 7.931 | 64.09 | 13.075 | 13.572 | 75.84 | 17.656 | 83.20 | 21.437 | 94.70 | ||
Назаров А. | 5137 | 1.272 | 3.127 | 8.693 | 65.51 | 13.644 | 14.916 | 78.31 | 17.926 | 93.20 | 21.572 | 98.77 | ||
Кондратьев П. | 5060 | Не стартовал | ||||||||||||
Пасечник А. | 8025 | 0.350 | 1.351 | 3.543 | 166.36 | 5.390 | 5.740 | 212.83 | 7.022 | 238.02 | 8.434 | 254.33 | ||
Пахомов М. | 8055 | 0.185 | 1.504 | 3.781 | 163.34 | 5.654 | 5.839 | 210.77 | 7.287 | 238.10 | 8.683 | 258.53 | ||
Королев М. | 8077 | 0.191 | 1.809 | 4.447 | 147.51 | 6.427 | 6.618 | 202.87 | 8.111 | 232.26 | 9.549 | 250.87 | ||
Рыбанов Д. | 8033 | 0.220 | 1.421 | 3.743 | 159.15 | 5.657 | 5.877 | 206.48 | 7.320 | 234.07 | 8.745 | 253.43 | ||
Перцхелия Г. | 1071 | 0.243 | 1.558 | 4.156 | 150.72 | 6.155 | 6.398 | 199.67 | 7.863 | 229.96 | 9.300 | 251.66 | ||
Алероев А. | 16 | 0.002 | 1.509 | 3.924 | 158.52 | 5.817 | 5.819 | 210.46 | 7.448 | 226.13 | 8.972 | 224.37 | ||
