| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ET, c | ET, c | км/ч | ET, c | ET+RT | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч |
Симановский И. | 2035 | 0.183 | 1.479 | 4.178 | 137.33 | 6.413 | 6.596 | 175.82 | 8.378 | 199.06 | 10.044 | 213.71 | ||
Усманов В. | 2095 | 0.053 | 1.480 | 3.959 | 154.24 | 5.977 | 6.030 | 198.62 | 7.714 | 219.65 | 9.198 | 232.56 | ||
Таларов Э. | 2009 | Фальстарт -0.005 | 1.420 | 3.954 | 146.07 | 6.043 | — | 189.22 | 7.859 | 215.63 | 9.400 | 229.52 | ||
Дышеков А. | 2707 | 0.060 | 1.420 | 3.996 | 144.52 | 6.099 | 6.159 | 188.53 | 7.914 | 215.63 | 9.451 | 229.74 | ||
Самарин А. | 7013 | 0.311 | 1.648 | 4.077 | 152.19 | 6.085 | 6.396 | 197.15 | 7.826 | 224.23 | 9.318 | 241.94 | ||
Чебан А. | 7088 | 0.362 | 1.737 | 4.318 | 144.90 | 6.406 | 6.768 | 190.48 | 8.204 | 217.52 | 9.734 | 235.60 | ||
Годунова Н. | 8049 | 0.265 | 2.207 | 4.769 | 148.94 | 6.827 | 7.092 | 190.17 | 8.641 | 213.02 | 10.196 | 232.86 | ||
Насретдинов Д. | 7011 | 0.165 | 1.745 | 4.294 | 149.75 | 6.319 | 6.484 | 195.07 | 8.084 | 220.45 | 9.655 | 214.61 | ||
Пасечник А. | 8025 | 0.039 | 1.310 | 3.480 | 167.05 | 5.331 | 5.370 | 212.08 | 6.973 | 236.92 | 8.392 | 252.99 | ||
Пахомов М. | 8055 | 0.030 | 1.320 | 3.553 | 163.75 | 5.423 | 5.453 | 210.71 | 7.059 | 237.94 | 8.457 | 258.16 | ||
Рыбанов Д. | 8033 | 0.134 | 1.496 | 4.291 | 119.01 | 7.577 | 7.711 | 100.85 | 11.235 | 112.22 | 14.081 | 127.86 | ||
Шония М. | 6444 | 0.390 | 1.842 | 4.634 | 131.68 | 6.940 | 7.330 | 171.96 | 8.940 | 195.76 | 10.629 | 213.27 | ||
Шакая К. | 6330 | 0.248 | 2.352 | 6.447 | 92.02 | 9.752 | 10.000 | 119.24 | 12.613 | 137.22 | 15.034 | 142.91 | ||
Войнов Д. | 6557 | Брейк-аут 0.175 | 2.331 | 6.462 | 87.98 | 10.023 | — | 109.71 | 13.167 | 124.44 | 15.851 | 131.77 | ||
Самсонов С. | 6464 | Брейк-аут 0.334 | 1.667 | 4.846 | 115.94 | 7.506 | — | 148.94 | 9.802 | 170.01 | 11.736 | 182.37 | ||
Рогов Д. | 3234 | 0.150 | 1.350 | 3.814 | 134.23 | 6.563 | 6.713 | 138.33 | 8.720 | 194.12 | 10.419 | 213.14 | ||
Рязанцев К. | 3499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | Фальстарт -0.001 | 1.484 | 3.886 | 157.58 | 5.819 | — | 205.07 | 7.491 | 232.93 | 9.020 | 222.36 | |
Филиппов А. | 3178 | 0.228 | 1.465 | 3.852 | 154.31 | 5.837 | 6.065 | 198.84 | 7.562 | 227.27 | 9.019 | 248.88 | ||
Усманов В. | 3095 | 0.084 | 1.359 | 3.815 | 154.57 | 5.819 | 5.903 | 198.35 | 7.548 | 220.45 | 9.050 | 223.53 | ||
Горовой А. | 5218 | Брейк-аут 0.276 | 1.528 | 4.299 | 129.01 | 6.618 | — | 167.75 | 8.641 | 194.86 | 10.426 | 191.95 | ||
Минько Б. | 5031 | 0.154 | 1.570 | 4.367 | 130.70 | 6.740 | 6.894 | 166.01 | 8.835 | 185.04 | 10.633 | 200.17 | ||
Журиков И. | 5711 | 2.322 | 1.593 | 4.454 | 127.50 | 6.888 | 9.210 | 162.42 | 9.004 | 184.57 | 10.813 | 197.15 | ||
Назаров А. | 5137 | 0.256 | 1.549 | 4.263 | 135.21 | 6.621 | 6.877 | 152.93 | 9.210 | 136.34 | 12.150 | 110.74 | ||
Кондратьев П. | 5060 | Не финишировал | ||||||||||||
Володин А. | 5510 | 0.448 | 1.602 | 4.406 | 135.98 | 6.631 | 7.079 | 179.82 | 8.530 | 208.03 | 10.205 | 198.62 | ||
Бабин К. | 5912 | 0.216 | 1.911 | 4.854 | 132.26 | 7.079 | 7.295 | 180.95 | 9.003 | 205.19 | 10.633 | 218.25 | ||
Дышеков А. | 2707 | Фальстарт -0.045 | 1.415 | 3.958 | 145.13 | 6.056 | — | 188.78 | 7.865 | 215.70 | 9.408 | 234.38 | ||
Усманов В. | 2095 | 0.037 | 1.379 | 3.850 | 154.57 | 5.864 | 5.901 | 199.06 | 7.598 | 219.98 | 9.120 | 218.12 | ||
