| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ET, c | ET, c | км/ч | ET, c | ET+RT | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч |
Арефьев Р. | 300 | 0.110 | 1.448 | 3.868 | 152.74 | 5.771 | 5.881 | 206.42 | 7.851 | 158.28 | 10.647 | 107.48 | ||
Ильясов Е. | 63 | 0.412 | 1.141 | 3.262 | 176.56 | 5.030 | 5.442 | 231.66 | 6.555 | 251.48 | 7.840 | 276.60 | ||
Ильясов Е. | 63 | Не стартовал | ||||||||||||
Геркин П. | 48 | Не финишировал | ||||||||||||
Асланов Э. | 77 | Не стартовал | ||||||||||||
Филиппов А. | 98 | Не финишировал | ||||||||||||
Пасечник А. | 8025 | 0.279 | 1.681 | 3.984 | 161.54 | 5.871 | 6.150 | 209.42 | 7.527 | 234.83 | 8.955 | 251.13 | ||
Пахомов М. | 8055 | 0.090 | 1.324 | 3.569 | 162.31 | 5.450 | 5.540 | 210.28 | 7.087 | 238.02 | 8.483 | 258.71 | ||
Рыбанов Д. | 8033 | 0.628 | 1.407 | 3.700 | 160.11 | 5.609 | 6.237 | 206.42 | 7.273 | 233.31 | 8.697 | 253.43 | ||
Седракян Г. | 7083 | 0.280 | 1.854 | 4.401 | 149.72 | 6.427 | 6.707 | 195.55 | 8.178 | 223.81 | 9.665 | 242.59 | ||
Трофимов Д. | 7713 | 0.013 | 1.604 | 4.049 | 153.39 | 6.033 | 6.046 | 199.39 | 7.750 | 227.63 | 9.235 | 233.16 | ||
Насретдинов Д. | 7011 | 0.016 | 1.726 | 4.244 | 150.22 | 6.319 | 6.335 | 185.57 | 8.148 | 214.48 | 9.690 | 235.06 | ||
Самарин А. | 7013 | 0.004 | 1.555 | 3.982 | 153.29 | 5.976 | 5.980 | 197.86 | 7.716 | 223.12 | 9.207 | 241.53 | ||
Нагаев К. | 6113 | 0.041 | 2.031 | 5.590 | 104.99 | 8.497 | 8.538 | 136.49 | 10.983 | 158.80 | 13.062 | 173.29 | ||
Новожилов Н. | 6515 | 0.344 | 2.252 | 5.758 | 108.24 | 8.543 | 8.887 | 142.57 | 10.932 | 163.12 | 12.913 | 183.02 | ||
Гузенков М. | 6426 | 0.353 | 1.687 | 4.787 | 119.23 | 7.315 | 7.668 | 157.21 | 9.504 | 178.97 | 11.349 | 195.60 | ||
Шляго В. | 6110 | 0.114 | 2.127 | 5.849 | 100.06 | 8.876 | 8.990 | 131.05 | 11.503 | 148.21 | 13.716 | 163.27 | ||
Перцхелия А. | 2017 | 0.021 | 1.672 | 4.564 | 130.39 | 6.888 | 6.909 | 171.59 | 8.868 | 199.12 | 10.529 | 218.51 | ||
Симановский И. | 2035 | 0.048 | 1.507 | 4.210 | 138.04 | 6.438 | 6.486 | 175.91 | 8.400 | 198.90 | 10.073 | 210.28 | ||
Таларов Э. | 2009 | 0.255 | 1.558 | 4.109 | 147.90 | 6.169 | 6.424 | 192.21 | 7.953 | 219.65 | 9.465 | 238.89 | ||
Рогов Д. | 2234 | Фальстарт -0.050 | 1.593 | 5.020 | 126.94 | 7.206 | — | 188.68 | 9.226 | 177.56 | 11.385 | 151.61 | ||
Рязанцев К. | 3499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | 0.003 | 1.530 | 3.958 | 157.03 | 5.887 | 5.890 | 205.71 | 7.566 | 229.67 | 9.119 | 229.81 | |
Ворошилов А. | 9545 | 0.219 | 1.390 | 3.767 | 155.64 | 5.736 | 5.955 | 200.56 | 7.452 | 226.70 | 9.022 | 206.90 | ||
Усманов В. | 3095 | Фальстарт -0.217 | 1.409 | 3.883 | 151.83 | 5.884 | — | 198.29 | 7.599 | 227.27 | 9.064 | 247.34 | ||
Рогов Д. | 3234 | Брейк-аут 0.155 | 1.360 | 3.752 | 155.54 | 5.720 | — | 200.11 | 7.432 | 228.43 | 8.889 | 241.85 | ||
Тушнова Н. | 5052 | 0.623 | 1.720 | 4.865 | 115.05 | 7.536 | 8.159 | 149.19 | 9.852 | 168.38 | 11.822 | 183.86 | ||
Минько Б. | 5031 | 0.218 | 1.581 | 4.475 | 126.16 | 6.902 | 7.120 | 162.97 | 9.037 | 182.14 | 10.863 | 197.31 | ||
Горовой А. | 5218 | 1.171 | 1.786 | 4.540 | 129.92 | 6.858 | 8.029 | 170.13 | 8.898 | 192.10 | 10.672 | 200.33 | ||
