| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ET, c | ET, c | км/ч | ET, c | ET+RT | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч |
Гунгер К. | 160 | Top Dragster Machete MaxRide Motorsport | Фальстарт -0.074 | 1.025 | 2.902 | 190.17 | 4.559 | — | 224.72 | — | — | — | — | |
Найт Е. | 54 | Top Dragster Tropicana MaxRide Motorsport | 0.460 | 1.047 | 2.930 | 190.93 | 4.546 | 5.006 | 243.41 | — | — | — | — | |
Савинов С. | 99 | 0.022 | 1.174 | 3.044 | 201.57 | 4.543 | 4.565 | 265.68 | — | — | — | — | ||
Куликов М. | 74 | Top Dragster Meteor | Фальстарт -0.131 | 1.070 | 2.922 | 197.04 | 4.517 | — | 239.92 | — | — | — | — | |
Акимов Н. | 705 | Top Metanol Dragster Barracuda | 0.049 | 1.020 | 2.724 | 222.29 | 4.056 | 4.105 | 301.51 | — | — | — | — | |
Цыганков Л. | 799 | Top Metanol Dragster SINIY MaxRide Motorsport | 0.119 | 0.995 | 2.645 | 223.74 | 3.990 | 4.109 | 296.66 | — | — | — | — | |
Гейнрихс И. | 444 | Top Metanol Dragster GHOST RIDER RDRC Technology | 0.232 | 1.023 | 2.734 | 219.24 | 4.098 | 4.330 | 293.52 | — | — | — | — | |
Тюриков Т. | 666 | Top Metanol Dragster Lucifer RDRC Technology | 0.012 | 1.465 | 4.549 | 112.52 | 7.800 | 7.812 | 109.21 | — | — | — | — | |
Войнов Д. | 6557 | Брейк-аут 0.375 | 2.403 | 6.575 | 87.66 | 10.145 | — | 109.44 | 13.293 | 124.33 | 15.983 | 130.77 | ||
Шония М. | 6444 | 0.147 | 1.805 | 4.762 | 130.01 | 7.115 | 7.262 | 169.33 | 9.137 | 192.82 | 10.839 | 211.27 | ||
Самсонов С. | 6464 | Брейк-аут 0.407 | 1.677 | 4.864 | 115.00 | 7.522 | — | 149.04 | 9.813 | 167.56 | 11.744 | 183.44 | ||
Шакая К. | 6330 | 0.174 | 2.336 | 6.443 | 91.94 | 9.749 | 9.923 | 119.24 | 12.606 | 137.48 | 15.079 | 134.81 | ||
Минько Б. | 5031 | 0.773 | 1.577 | 4.445 | 120.26 | 6.914 | 7.687 | 162.05 | 9.033 | 184.05 | 10.840 | 199.83 | ||
Горовой А. | 5218 | 0.132 | 1.573 | 4.388 | 128.55 | 6.727 | 6.859 | 167.79 | 8.765 | 185.38 | 10.725 | 172.74 | ||
Журиков И. | 5711 | 0.406 | 1.731 | 4.673 | 127.12 | 7.108 | 7.514 | 161.87 | 9.240 | 182.46 | 11.056 | 197.59 | ||
Кондратьев П. | 5060 | Брейк-аут 0.263 | 1.518 | 4.205 | 137.04 | 6.402 | — | 179.96 | 8.291 | 208.45 | 9.932 | 205.54 | ||
Володин А. | 5510 | Брейк-аут 0.310 | 1.522 | 4.259 | 142.63 | 6.463 | — | 180.77 | 8.358 | 202.87 | 9.914 | 231.81 | ||
Назаров А. | 5137 | 0.258 | 1.627 | 4.400 | 135.11 | 6.636 | 6.894 | 177.73 | 8.555 | 203.16 | 10.185 | 222.50 | ||
Бабин К. | 5912 | Брейк-аут 0.484 | 1.653 | 4.329 | 143.11 | 6.460 | — | 189.27 | 8.280 | 214.67 | 9.824 | 230.99 | ||
Доровских Д. | 2044 | Фальстарт -0.097 | 1.445 | 3.998 | 144.43 | 6.103 | — | 186.63 | 7.907 | 216.35 | 9.465 | 224.16 | ||
Усманов В. | 2095 | Брейк-аут 0.010 | 1.338 | 3.783 | 155.64 | 5.787 | — | 199.78 | 7.516 | 220.66 | 8.974 | 246.07 | ||
Лобачев А. | 2503 | Брейк-аут 0.169 | 1.533 | 4.273 | 135.57 | 6.500 | — | 181.13 | 8.389 | 207.13 | 9.983 | 226.70 | ||
Симановский И. | 2035 | 0.150 | 1.473 | 4.152 | 137.88 | 6.383 | 6.533 | 176.21 | 8.339 | 199.72 | 10.001 | 212.01 | ||
Перцхелия А. | 2017 | Фальстарт -0.016 | 1.692 | 4.605 | 129.47 | 6.942 | — | 170.90 | 8.929 | 198.68 | 10.593 | 218.18 | ||
Дышеков А. | 2707 | 0.010 | 1.442 | 3.972 | 148.76 | 6.080 | 6.090 | 188.68 | 7.960 | 193.70 | 9.756 | 179.46 | ||
Таларов Э. | 2009 | Брейк-аут 0.004 | 1.392 | 3.967 | 145.19 | 6.062 | — | 188.98 | 7.878 | 215.83 | 9.417 | 230.11 | ||
Арутюнян А. | 2555 | Фальстарт -0.014 | 1.616 | 4.408 | 130.41 | 6.736 | — | 171.14 | 8.744 | 194.07 | 10.452 | 212.20 | ||
Лобачев А. | 3706 | Брейк-аут 0.126 | 1.398 | 3.789 | 154.27 | 5.769 | — | 200.95 | 7.471 | 231.51 | 8.978 | 226.77 | ||
Усманов В. | 3095 | 0.113 | 1.375 | 3.832 | 155.07 | 5.844 | 5.957 | 197.75 | 7.576 | 220.12 | 9.038 | 245.90 | ||
