| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ET, c | ET, c | км/ч | ET, c | ET+RT | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч |
Пахомов М. | 8055 | 0.118 | 1.364 | 3.610 | 162.02 | 5.489 | 5.607 | 210.46 | 7.125 | 238.25 | 8.521 | 258.16 | ||
Пасечник А. | 8025 | 0.454 | 1.698 | 4.066 | 159.72 | 5.981 | 6.435 | 206.60 | 7.672 | 229.45 | 9.126 | 247.34 | ||
Королев М. | 8077 | Не стартовал | ||||||||||||
Рыбанов Д. | 8033 | 0.329 | 1.930 | 4.827 | 143.11 | 6.874 | 7.203 | 196.88 | 8.596 | 227.49 | 10.051 | 248.79 | ||
Орлов А. | 8009 | 1.278 | 1.954 | 4.790 | 148.36 | 6.753 | 8.031 | 205.36 | 8.442 | 230.25 | 9.879 | 244.81 | ||
Перцхелия Г. | 1071 | 0.246 | 1.475 | 3.927 | 154.14 | 5.805 | 6.051 | 212.64 | 7.407 | 245.40 | 8.763 | 267.36 | ||
Алероев А. | 16 | 0.172 | 1.720 | 4.910 | 109.34 | 8.640 | 8.812 | 91.35 | 13.253 | 73.73 | 18.143 | 70.46 | ||
Пугачев И. | 1177 | 1.645 | 1.677 | 4.630 | 128.18 | 7.055 | 8.700 | 161.62 | 9.210 | 180.77 | 11.053 | 195.65 | ||
Миронов А. | 1004 | 2.858 | 1.781 | 4.969 | 137.04 | 7.090 | 9.948 | 191.85 | 8.847 | 218.71 | 10.325 | 238.96 | ||
Степанов С. | 402 | 0.685 | 1.537 | 4.341 | 127.70 | 7.250 | 7.935 | 117.15 | 10.635 | 105.96 | 14.136 | 95.38 | ||
Досмамедов И. | 1116 | 0.464 | 2.357 | 6.146 | 121.97 | 8.498 | 8.962 | 172.21 | 10.475 | 197.48 | 12.232 | 193.70 | ||
Лобачев А. | 503 | 0.273 | 1.278 | 3.470 | 175.61 | 5.154 | 5.427 | 237.31 | 6.582 | 276.07 | 7.782 | 299.00 | ||
Филиппов А. | 98 | 0.171 | 1.376 | 4.625 | 97.91 | 8.142 | 8.313 | 105.34 | 11.596 | 107.90 | 14.764 | 109.04 | ||
Асланов Э. | 77 | 0.405 | 1.420 | 3.838 | 154.11 | 5.846 | 6.251 | 201.79 | 7.551 | 230.62 | 9.025 | 232.63 | ||
Арефьев Р. | 300 | 0.015 | 1.424 | 3.837 | 157.24 | 5.750 | 5.765 | 207.73 | 7.385 | 238.57 | 8.775 | 259.37 | ||
Завьялов Е. | 81 | Не финишировал | ||||||||||||
Геркин П. | 48 | 0.430 | 1.458 | 3.730 | 168.19 | 5.527 | 5.957 | 221.81 | 7.102 | 247.42 | 8.430 | 273.14 | ||
Криксунов И. | 7 | Promod Mustang RDRC Technology | 0.041 | 1.160 | 3.028 | 200.11 | 4.529 | 4.570 | 265.68 | — | — | — | — | |
Савинов С. | 99 | 0.035 | 1.157 | 3.139 | 191.13 | 4.811 | 4.846 | 215.96 | — | — | — | — | ||
Гунгер К. | 160 | Top Dragster Machete MaxRide Motorsport | 0.030 | 1.018 | 2.894 | 191.69 | 4.500 | 4.530 | 245.65 | — | — | — | — | |
Лисин Д. | 28 | Promod Camaro'68 RDRC Technology | 0.060 | 1.117 | 3.619 | 115.66 | 7.115 | 7.175 | 96.50 | — | — | — | — | |
Найт Е. | 54 | Top Dragster Tropicana MaxRide Motorsport | 0.515 | 1.080 | 3.039 | 174.93 | 5.075 | 5.590 | 169.85 | — | — | — | — | |
Куликов М. | 74 | Top Dragster Meteor | 7.585 | 1.075 | 2.915 | 200.45 | 4.501 | 12.086 | 239.28 | — | — | — | — | |
Перцхелия Г. | 71 | 3.045 | 1.374 | 3.805 | 157.76 | 5.678 | 8.723 | 214.73 | — | — | — | — | ||
Альбин А. | 27 | Top Metanol Dragster GAD Motors | 0.220 | 1.105 | 3.057 | 184.47 | 4.710 | 4.930 | 239.44 | — | — | — | — | |
Арефьев Р. | 3 | 3.462 | 1.598 | 3.963 | 164.76 | 5.792 | 9.254 | 218.45 | — | — | — | — | ||
Гейнрихс И. | 444 | Top Metanol Dragster GHOST RIDER RDRC Technology | 0.181 | 1.047 | 2.736 | 221.95 | 4.086 | 4.267 | 296.05 | — | — | — | — | |
Тюриков Т. | 666 | Top Metanol Dragster Lucifer RDRC Technology | Не стартовал | |||||||||||
