| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | |||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ET, c | ET, c | ET, c | ET+RT | км/ч |
Нехлопочин Р. | 9 | 0.178 | 1.750 | — | 10.978 | 11.156 | 201.10 | ||
Карчава Е. | 2010 | 0.104 | 1.714 | — | 11.592 | 11.696 | 167.40 | ||
Камаев В. | 47 | Tesla Model Y | 0.246 | 2.440 | — | 15.094 | 15.340 | 148.10 | |
Амиров С. | 2700 | 0.200 | 1.794 | — | 11.972 | 12.172 | 180.00 | ||
Нехлопочин Р. | 9 | 0.052 | 1.806 | — | 11.062 | 11.114 | 200.00 | ||
Амиров С. | 2700 | 0.148 | 1.834 | — | 12.094 | 12.242 | 171.40 | ||
Камаев В. | 47 | Tesla Model Y | 0.278 | 2.434 | — | 15.074 | 15.352 | 151.90 | |
Карчава Е. | 2010 | 0.280 | 1.784 | — | 11.558 | 11.838 | 174.80 | ||
Амиров С. | 2700 | 0.214 | 1.748 | — | 12.054 | 12.268 | 163.60 | ||
Парыгин В. | 850 | Фальстарт -0.028 | 1.744 | — | 10.984 | — | 203.40 | ||
Большаков А. | 707 | 0.288 | 1.644 | — | 10.200 | 10.488 | 218.20 | ||
Карчава Е. | 2010 | 0.066 | 1.790 | — | 11.566 | 11.632 | 191.50 | ||
Нехлопочин Р. | 9 | 0.185 | 1.784 | — | 11.048 | 11.233 | 198.90 | ||
Касатов И. | 58 | 0.486 | 1.848 | — | 13.140 | 13.626 | 164.40 | ||
Бабенко Б. | 8 | Не финишировал | |||||||
Камаев В. | 47 | Tesla Model Y | 0.046 | 2.448 | — | 15.114 | 15.160 | 148.80 | |
Амиров С. | 700 | 0.146 | 1.746 | — | 12.002 | 12.148 | 165.10 | ||
Загинайлов А. | 888 | Фальстарт -0.016 | 1.928 | — | 12.800 | — | 145.20 | ||
Намазов А. | 2313 | 0.144 | 1.836 | — | 12.862 | 13.006 | 155.20 | ||
Загинайлов А. | 888 | 0.034 | 2.164 | — | 12.764 | 12.798 | 147.50 | ||
Камаев В. | 1047 | Tesla Model Y | Фальстарт -0.038 | 1.906 | — | 12.196 | — | 177.30 | |
Загинайлов А. | 888 | 0.020 | 1.914 | — | 13.516 | 13.536 | 124.10 | ||
Амиров С. | 700 | 0.206 | 1.806 | — | 12.162 | 12.368 | 159.30 | ||
Бабенко Б. | 1008 | 0.212 | 1.802 | — | 12.200 | 12.412 | 161.40 | ||
Трубочников П. | 60 | 0.254 | 1.732 | — | 10.604 | 10.858 | 213.00 | ||
Большаков А. | 4707 | 0.336 | 1.694 | — | 10.604 | 10.940 | 177.30 | ||
Трубочников П. | 60 | 0.238 | 1.754 | — | 10.850 | 11.088 | 196.70 | ||
Парыгин В. | 4850 | 0.200 | 1.742 | — | 10.948 | 11.148 | 206.90 | ||
Кащеев В. | 4011 | 0.856 | 1.716 | — | 11.164 | 12.020 | 203.40 | ||
Большаков А. | 4707 | 0.320 | 1.672 | — | 10.640 | 10.960 | 174.80 | ||
