| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | |||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | ET, c | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | ET+RT | км/ч |
Борисова А. | 2069 | 0.270 | 10.460 | 1.560 | 4.440 | 126.45 | 6.779 | 169.41 | 8.788 | 194.33 | 10.533 | 10.803 | 192.46 | ||
Кардан И. | 2616 | 0.040 | 9.820 | 1.660 | 4.276 | 141.48 | 6.416 | 185.95 | 8.263 | 212.08 | 9.820 | 9.860 | 232.41 | ||
Юмаев Е. | 2006 | 0.026 | 9.300 | 1.443 | 3.961 | 147.75 | 6.062 | 188.33 | 7.887 | 212.26 | 9.435 | 9.461 | 230.84 | ||
Таларов Э. | 2009 | 0.148 | 9.350 | 1.406 | 3.980 | 145.02 | 6.077 | 188.58 | 7.895 | 215.38 | 9.436 | 9.584 | 229.96 | ||
Борисова А. | 2069 | 0.071 | 10.460 | 1.557 | 4.412 | 130.84 | 6.722 | 174.71 | 8.732 | 195.92 | 10.468 | 10.539 | 196.78 | ||
Кардан И. | 2616 | 0.057 | 9.820 | 1.701 | 4.340 | 140.00 | 6.496 | 184.85 | 8.354 | 211.08 | 9.925 | 9.982 | 225.85 | ||
Юмаев Е. | 2006 | 0.124 | 9.320 | 1.415 | 3.914 | 148.73 | 6.002 | 189.32 | 7.817 | 213.84 | 9.360 | 9.484 | 225.49 | ||
Таларов Э. | 2009 | 0.377 | 9.300 | 1.384 | 3.947 | 145.31 | 6.040 | 188.98 | 7.854 | 215.96 | 9.391 | 9.768 | 230.03 | ||
Кардан И. | 2616 | 0.193 | 9.840 | 1.657 | 4.297 | 140.08 | 6.449 | 185.33 | 8.301 | 211.89 | 9.862 | 10.055 | 228.35 | ||
Арутюнян А. | 2555 | 0.116 | 10.500 | 1.640 | 4.446 | 129.92 | 6.778 | 170.33 | 8.793 | 193.60 | 10.502 | 10.618 | 212.95 | ||
Юмаев Е. | 2006 | 0.024 | 9.350 | 1.453 | 4.022 | 145.78 | 6.132 | 188.24 | 7.954 | 213.08 | 9.487 | 9.511 | 237.94 | ||
Вучичевич М. | 2990 | Mercedes-AMG GT63s Asco Tuning | 0.625 | 10.420 | 1.953 | 4.806 | 132.16 | 7.107 | 173.12 | 9.088 | 197.97 | 10.763 | 11.388 | 216.54 | |
Дышеков А. | 2707 | 0.225 | 9.490 | 1.446 | 4.078 | 141.48 | 6.215 | 185.33 | 8.053 | 212.20 | 9.619 | 9.844 | 230.18 | ||
Таларов Э. | 2009 | 0.136 | 9.350 | 1.369 | 3.914 | 146.07 | 6.002 | 189.17 | 7.869 | 204.72 | 9.527 | 9.663 | 214.16 | ||
Гусак А. | 2495 | 0.064 | 9.680 | 1.640 | 4.367 | 140.60 | 6.535 | 183.91 | 8.387 | 210.83 | 9.960 | 10.024 | 229.08 | ||
Таларов Э. | 2009 | Фальстарт -0.061 | 9.390 | 1.356 | 3.885 | 147.06 | 5.961 | 190.33 | 7.764 | 217.06 | 9.294 | — | 230.99 | ||
Перцхелия А. | 2017 | Фальстарт -0.030 | 10.490 | 1.691 | 4.583 | 130.93 | 6.894 | 172.37 | 8.859 | 200.84 | 10.505 | — | 220.12 | ||
Вучичевич М. | 2990 | Mercedes-AMG GT63s Asco Tuning | Фальстарт -0.504 | 10.400 | 1.679 | 4.521 | 132.52 | 6.964 | 139.72 | 12.192 | 49.11 | 16.134 | — | 116.04 | |
Дышеков А. | 2707 | Фальстарт -0.008 | 9.490 | 1.416 | 3.965 | 144.93 | 6.068 | 188.19 | 7.884 | 214.29 | 9.444 | — | 227.56 | ||
Данилов С. | 2999 | Фальстарт -0.012 | 10.300 | 1.533 | 4.336 | 135.36 | 6.648 | 175.70 | 8.658 | 190.88 | 10.351 | — | 208.82 | ||
Бурда В. | 2800 | Фальстарт -0.068 | 10.500 | 1.583 | 4.419 | 130.10 | 6.753 | 169.65 | 8.769 | 194.96 | 10.547 | — | 190.63 | ||
Юмаев Е. | 2006 | Брейк-аут 0.144 | 9.350 | 1.416 | 3.911 | 149.25 | 5.989 | 190.63 | 7.790 | 215.38 | 9.317 | — | 234.07 | ||
Кардан И. | 2616 | Брейк-аут 0.202 | 9.840 | 1.669 | 4.284 | 141.18 | 6.425 | 186.14 | 8.269 | 212.70 | 9.824 | — | 229.08 | ||
Арутюнян А. | 2555 | Брейк-аут 0.172 | 10.500 | 1.627 | 4.429 | 130.41 | 6.746 | 172.25 | 8.743 | 195.07 | 10.447 | — | 210.22 | ||
Борисова А. | 2069 | Брейк-аут 0.086 | 10.460 | 1.556 | 4.426 | 130.25 | 6.744 | 174.04 | 8.760 | 195.39 | 10.452 | — | 213.97 | ||
Миронов А. | 2051 | Брейк-аут 0.188 | 10.500 | 1.653 | 4.467 | 130.41 | 6.767 | 172.99 | 8.763 | 196.67 | 10.468 | — | 210.22 | ||
Бессонов М. | 2407 | Брейк-аут 0.010 | 9.520 | 1.467 | 4.006 | 146.02 | 6.108 | 187.89 | 7.925 | 215.38 | 9.471 | — | 232.86 | ||
Ульянов А. | 2189 | Брейк-аут 0.094 | 9.950 | 1.487 | 4.158 | 139.00 | 6.360 | 179.91 | 8.263 | 205.36 | 9.883 | — | 217.72 | ||
Борисова А. | 2069 | Брейк-аут 0.077 | 10.460 | 1.556 | 4.411 | 130.18 | 6.742 | 169.77 | 8.745 | 195.07 | 10.443 | — | 211.95 | ||
Тарэтов Д. | 2212 | Брейк-аут 0.077 | 10.470 | 1.553 | 4.364 | 131.60 | 6.686 | 170.17 | 8.699 | 194.38 | 10.400 | — | 212.77 | ||
