| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ET, c | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | ET+RT | км/ч |
Кондратьев П. | 5060 | 0.339 | 1.498 | 4.275 | 133.73 | 6.504 | 177.73 | 8.413 | 206.72 | 10.054 | 10.393 | 209.49 | ||
Назаров А. | 5137 | 0.253 | 1.472 | 4.196 | 135.80 | 6.458 | 175.65 | 8.406 | 200.72 | 10.094 | 10.347 | 201.29 | ||
Володин А. | 5510 | 0.975 | 2.765 | 7.112 | 89.57 | 10.258 | 132.35 | 12.842 | 152.83 | 14.959 | 15.934 | 165.75 | ||
Володин А. | 5510 | 0.250 | 1.553 | 4.315 | 135.77 | 6.533 | 181.09 | 8.443 | 206.30 | 10.211 | 10.461 | 191.18 | ||
Назаров А. | 5137 | 0.175 | 1.514 | 4.196 | 137.61 | 6.403 | 178.93 | 8.324 | 199.28 | 10.103 | 10.278 | 190.17 | ||
Кондратьев П. | 5060 | 0.122 | 1.870 | 4.863 | 128.71 | 7.131 | 175.52 | 9.059 | 205.01 | 10.666 | 10.788 | 225.92 | ||
Володин А. | 5510 | 0.968 | 2.862 | 8.343 | 67.56 | 12.585 | 93.87 | 16.202 | 106.56 | 19.518 | 20.486 | 101.84 | ||
Хусаинов Д. | 5161 | 0.536 | 1.707 | 4.721 | 122.32 | 7.145 | 162.09 | 9.214 | 189.87 | 11.035 | 11.571 | 189.17 | ||
Назаров А. | 5137 | 0.394 | 1.517 | 4.266 | 135.26 | 6.507 | 177.12 | 8.480 | 187.45 | 10.578 | 10.972 | 159.82 | ||
Кондратьев П. | 5060 | 1.707 | 2.210 | 5.536 | 118.11 | 7.924 | 170.05 | 9.905 | 200.67 | 11.539 | 13.246 | 223.19 | ||
Кондратьев П. | 5060 | 0.444 | 1.541 | 4.323 | 134.05 | 6.551 | 177.51 | 8.462 | 206.60 | 10.059 | 10.503 | 226.91 | ||
Морозов А. | 5037 | 1.614 | 1.709 | 4.628 | 135.01 | 6.914 | 176.90 | 8.842 | 192.10 | 10.511 | 12.125 | 218.18 | ||
Хусаинов Д. | 5161 | 1.220 | 1.670 | 4.677 | 122.72 | 7.041 | 169.93 | 9.003 | 202.02 | 10.715 | 11.935 | 199.17 | ||
Кондратьев П. | 5060 | 0.697 | 1.537 | 5.265 | 105.71 | 8.039 | 157.14 | 10.217 | 176.34 | 12.296 | 12.993 | 163.41 | ||
Морозов А. | 5037 | 3.341 | 1.738 | 4.784 | 125.30 | 7.141 | 172.37 | 9.141 | 186.87 | 10.900 | 14.241 | 205.77 | ||
Назаров А. | 5137 | 0.422 | 1.572 | 4.358 | 133.90 | 6.595 | 177.43 | 8.516 | 202.82 | 10.143 | 10.565 | 222.43 | ||
Назаров А. | 5137 | 0.264 | 1.596 | 4.533 | 123.54 | 6.883 | 171.92 | 8.840 | 202.02 | 10.485 | 10.749 | 221.06 | ||
Володин А. | 5510 | 0.300 | 1.602 | 4.403 | 140.21 | 6.656 | 179.02 | 8.594 | 197.69 | 10.186 | 10.486 | 226.99 | ||
Кондратьев П. | 5060 | 0.478 | 1.574 | 4.353 | 135.03 | 6.629 | 174.80 | 8.558 | 205.01 | 10.165 | 10.643 | 225.99 | ||
Цепляев А. | 5020 | 0.257 | 1.646 | 4.513 | 130.58 | 6.871 | 165.29 | 9.147 | 155.11 | 11.688 | 11.945 | 127.21 | ||
Хусаинов Д. | 5161 | 1.265 | 1.652 | 4.657 | 124.50 | 7.122 | 161.29 | 9.264 | 180.86 | 11.107 | 12.372 | 195.33 | ||
Назаров А. | 5137 | Брейк-аут 0.211 | 1.531 | 4.196 | 136.88 | 6.414 | 179.02 | 8.321 | 204.31 | 9.939 | — | 223.95 | ||
Володин А. | 5510 | Брейк-аут 0.174 | 1.469 | 4.154 | 138.65 | 6.355 | 181.59 | 8.245 | 209.12 | 9.859 | — | 213.84 | ||
Володин А. | 5510 | Брейк-аут 0.265 | 1.513 | 4.229 | 136.49 | 6.439 | 181.50 | 8.339 | 207.79 | 9.922 | — | 229.30 | ||
