| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | |||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | ET, c | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | ET+RT | км/ч |
ТТ А. | 2112 | 0.094 | 13.220 | 1.887 | 5.474 | 102.04 | 8.465 | 131.55 | 11.066 | 151.01 | 13.263 | 13.357 | 164.61 | ||
Носон А. | 2100 | 0.098 | 11.790 | 1.747 | 4.930 | 115.55 | 7.562 | 152.06 | 9.847 | 169.61 | 11.886 | 11.984 | 158.59 | ||
Мусаев М. | 2705 | 0.109 | 11.490 | 1.783 | 4.881 | 118.99 | 7.439 | 154.91 | 9.649 | 177.30 | 11.521 | 11.630 | 192.21 | ||
Мусаев М. | 2705 | 0.057 | 11.490 | 1.758 | 4.851 | 119.15 | 7.408 | 155.11 | 9.616 | 177.38 | 11.502 | 11.559 | 186.19 | ||
Гавриленко И. | 2201 | 0.238 | 11.490 | 1.837 | 4.882 | 120.18 | 7.433 | 155.04 | 9.655 | 175.57 | 11.546 | 11.784 | 190.68 | ||
Дурнев С. | 2047 | 0.035 | 13.340 | 1.954 | 5.554 | 101.49 | 8.541 | 132.18 | 11.119 | 153.45 | 13.341 | 13.376 | 150.41 | ||
Кистень Д. | 2550 | 0.139 | 10.500 | 1.739 | 4.583 | 132.21 | 6.899 | 171.92 | 8.907 | 194.44 | 10.632 | 10.771 | 196.03 | ||
Рокэ И. | 2021 | 0.020 | 11.860 | 1.765 | 4.985 | 114.03 | 7.657 | 148.58 | 9.958 | 169.33 | 11.914 | 11.934 | 183.25 | ||
ТТ А. | 2112 | 0.195 | 13.250 | 1.899 | 5.488 | 102.08 | 8.477 | 131.65 | 11.075 | 151.10 | 13.272 | 13.467 | 164.61 | ||
Кузнецов Г. | 2159 | 0.921 | 11.000 | 1.672 | 4.673 | 124.05 | 7.102 | 164.27 | 9.182 | 189.37 | 11.057 | 11.978 | 180.54 | ||
Руфанов А. | 2119 | 0.186 | 11.500 | 1.697 | 4.797 | 116.75 | 7.393 | 152.77 | 9.629 | 175.14 | 11.551 | 11.737 | 182.42 | ||
Романенко Л. | 2761 | 0.098 | 11.480 | 1.722 | 4.693 | 122.64 | 7.187 | 158.70 | 9.417 | 166.51 | 11.511 | 11.609 | 168.70 | ||
Мусаев М. | 2705 | Фальстарт -0.037 | 11.490 | 1.782 | 4.879 | 118.91 | 7.437 | 155.07 | 9.644 | 177.47 | 11.515 | — | 192.31 | ||
Дурнев С. | 2047 | Фальстарт -0.057 | 13.340 | 2.009 | 5.625 | 100.94 | 8.625 | 131.60 | 11.215 | 152.67 | 13.409 | — | 163.75 | ||
Рокэ И. | 2021 | Фальстарт -0.067 | 11.910 | 1.734 | 4.936 | 114.58 | 7.595 | 149.22 | 9.887 | 170.01 | 11.833 | — | 184.71 | ||
Кузнецов Г. | 2159 | Фальстарт -0.168 | 10.900 | 1.687 | 4.691 | 124.74 | 7.110 | 164.84 | 9.180 | 189.92 | 10.912 | — | 209.61 | ||
Шармазанян Г. | 9014 | Фальстарт -0.086 | 11.000 | 1.704 | 4.652 | 124.85 | 7.087 | 163.01 | 9.185 | 186.67 | 11.021 | — | 188.28 | ||
Мусаев М. | 2705 | Фальстарт -0.169 | 11.500 | 1.785 | 4.883 | 119.09 | 7.441 | 154.87 | 9.653 | 177.08 | 11.531 | — | 190.22 | ||
Дурнев С. | 2047 | Брейк-аут 0.097 | 13.340 | 1.944 | 5.541 | 103.15 | 8.522 | 133.14 | 11.099 | 152.48 | 13.315 | — | 154.67 | ||
Носон А. | 2100 | Брейк-аут 0.084 | 11.810 | 1.764 | 4.932 | 116.43 | 7.549 | 153.00 | 9.824 | 172.41 | 11.746 | — | 188.68 | ||
ТТ А. | 2112 | Брейк-аут 0.222 | 13.250 | 1.877 | 5.459 | 102.39 | 8.449 | 131.63 | 11.045 | 151.04 | 13.239 | — | 164.57 | ||
ТТ А. | 2112 | Брейк-аут 0.158 | 13.250 | 1.876 | 5.460 | 102.55 | 8.442 | 132.01 | 11.029 | 151.61 | 13.212 | — | 165.59 | ||
Носон А. | 2100 | Брейк-аут 0.102 | 11.840 | 1.765 | 4.960 | 115.26 | 7.598 | 150.34 | 9.864 | 172.66 | 11.795 | — | 185.52 | ||
Кистень Д. | 2550 | Брейк-аут 0.169 | 10.500 | 1.597 | 4.399 | 133.06 | 6.702 | 172.83 | 8.699 | 195.81 | 10.403 | — | 201.74 | ||
Гавриленко И. | 2201 | Брейк-аут 0.279 | 11.500 | 1.828 | 4.854 | 120.54 | 7.383 | 156.62 | 9.585 | 177.30 | 11.470 | — | 187.01 | ||
Носон А. | 2100 | Брейк-аут 0.094 | 11.880 | 1.755 | 4.957 | 115.98 | 7.603 | 151.74 | 9.893 | 169.97 | 11.832 | — | 186.24 | ||
Малахов И. | 2134 | Брейк-аут 0.866 | 11.050 | 1.787 | 4.805 | 125.07 | 7.207 | 164.76 | 9.279 | 187.11 | 11.024 | — | 205.42 | ||
Авдейко К. | 2888 | Брейк-аут 0.245 | 11.500 | 2.179 | 5.192 | 124.44 | 7.621 | 163.71 | 9.707 | 188.33 | 11.473 | — | 202.99 | ||
Карманов А. | 2198 | Брейк-аут 0.016 | 10.500 | 1.629 | 4.459 | 131.00 | 6.782 | 170.33 | 8.791 | 194.54 | 10.493 | — | 212.64 | ||
