| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ET, c | ET, c | км/ч | ET, c | ET+RT | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч |
Арефьев Р. | 3 | 3.927 | 1.385 | 3.654 | 166.98 | 5.458 | 9.385 | 221.81 | 7.005 | 253.61 | 8.306 | 279.07 | ||
Гунгер К. | 160 | Top Dragster Machete MaxRide Motorsport | 0.018 | 1.029 | 2.900 | 189.87 | 4.531 | 4.549 | 240.80 | — | — | — | — | |
Савинов С. | 99 | Promod Corvette C7 OWL Garage | 0.027 | 1.084 | 3.010 | 191.49 | 4.611 | 4.638 | 234.53 | — | — | — | — | |
Альбин А. | 27 | Top Metanol Dragster GAD Motors | 0.190 | 1.050 | 2.959 | 187.30 | 4.576 | 4.766 | 244.81 | — | — | — | — | |
Савинов С. | 99 | Promod Corvette C7 OWL Garage | 0.031 | 1.085 | 2.985 | 194.17 | 4.514 | 4.545 | 265.78 | — | — | — | — | |
Найт Е. | 54 | Top Dragster Tropicana MaxRide Motorsport | 0.179 | 1.041 | 2.940 | 188.73 | 4.567 | 4.746 | 242.42 | — | — | — | — | |
Альбин А. | 27 | Top Metanol Dragster GAD Motors | 0.044 | 1.056 | 2.970 | 188.58 | 4.583 | 4.627 | 244.81 | — | — | — | — | |
Лисин Д. | 28 | Promod Camaro'68 RDRC Technology | 0.386 | 1.125 | 2.999 | 203.62 | 4.785 | 5.171 | 194.07 | — | — | — | — | |
Перцхелия Г. | 71 | 0.510 | 1.368 | 3.802 | 158.42 | 5.686 | 6.196 | 214.22 | — | — | — | — | ||
Гунгер К. | 160 | Top Dragster Machete MaxRide Motorsport | 0.255 | 1.074 | 3.000 | 186.96 | 4.655 | 4.910 | 230.77 | — | — | — | — | |
Арефьев Р. | 3 | 0.384 | 1.370 | 3.617 | 168.78 | 5.416 | 5.800 | 221.88 | — | — | — | — | ||
Гунгер К. | 160 | Top Dragster Machete MaxRide Motorsport | 0.023 | 1.032 | 2.914 | 189.42 | 4.549 | 4.572 | 240.40 | — | — | — | — | |
Арефьев Р. | 3 | 3.933 | 2.146 | 9.823 | 53.34 | 15.041 | 18.974 | 75.01 | — | — | — | — | ||
Савинов С. | 99 | Promod Corvette C7 OWL Garage | 0.037 | 1.104 | 3.021 | 193.81 | 4.553 | 4.590 | 265.00 | — | — | — | — | |
Альбин А. | 27 | Top Metanol Dragster GAD Motors | 0.082 | 1.044 | 2.949 | 189.32 | 4.557 | 4.639 | 245.82 | — | — | — | — | |
Гунгер К. | 160 | Top Dragster Machete MaxRide Motorsport | 0.051 | 1.025 | 2.894 | 192.46 | 4.511 | 4.562 | 242.10 | — | — | — | — | |
Лисин Д. | 28 | Promod Camaro'68 RDRC Technology | 0.062 | 1.164 | 3.090 | 202.99 | 4.545 | 4.607 | 277.67 | — | — | — | — | |
Альбин А. | 27 | Top Metanol Dragster GAD Motors | Фальстарт -0.030 | 1.052 | 2.947 | 190.38 | 4.542 | — | 248.53 | — | — | — | — | |
Савинов С. | 99 | Promod Corvette C7 OWL Garage | Фальстарт -0.032 | 1.085 | 2.982 | 194.81 | 4.508 | — | 265.78 | — | — | — | — | |
Криксунов И. | 7 | Promod Mustang RDRC Technology | Фальстарт -0.025 | 1.143 | 3.009 | 200.67 | 4.492 | — | 270.37 | — | — | — | — | |
Криксунов И. | 7 | Promod Mustang RDRC Technology | Фальстарт -0.057 | 1.164 | 3.034 | 200.72 | 4.520 | — | 269.06 | — | — | — | — | |
Криксунов И. | 7 | Promod Mustang RDRC Technology | Фальстарт -0.084 | 1.200 | 3.059 | 210.83 | 4.535 | — | 270.88 | — | — | — | — | |
Лисин Д. | 28 | Promod Camaro'68 RDRC Technology | Брейк-аут 0.030 | 1.107 | 3.000 | 202.36 | 4.466 | — | 275.12 | — | — | — | — | |
Лисин Д. | 28 | Promod Camaro'68 RDRC Technology | Брейк-аут 0.024 | 1.100 | 2.988 | 201.96 | 4.451 | — | 276.07 | — | — | — | — | |
Гунгер К. | 160 | Top Dragster Machete MaxRide Motorsport | Брейк-аут 0.031 | 1.008 | 2.856 | 192.56 | 4.470 | — | 242.75 | — | — | — | — | |
Лисин Д. | 28 | Promod Camaro'68 RDRC Technology | Брейк-аут 0.039 | 1.075 | 2.928 | 205.01 | 4.374 | — | 278.96 | — | — | — | — | |
Найт Е. | 54 | Top Dragster Tropicana MaxRide Motorsport | Брейк-аут 0.118 | 1.025 | 2.882 | 193.65 | 4.484 | — | 244.81 | — | — | — | — | |
Найт Е. | 54 | Top Dragster Tropicana MaxRide Motorsport | Брейк-аут 0.084 | 1.045 | 2.905 | 194.12 | 4.499 | — | 245.82 | — | — | — | — | |
