| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ET, c | ET, c | км/ч | ET, c | ET+RT | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч |
Савинов С. | 99 | Promod Corvette C7 OWL Garage | 0.100 | 1.101 | 3.001 | 195.02 | 4.505 | 4.605 | 268.16 | — | — | — | — | |
Лисин Д. | 28 | Promod Camaro'68 RDRC Technology | 0.044 | 1.201 | 3.172 | 199.17 | 4.648 | 4.692 | 273.66 | — | — | — | — | |
Криксунов И. | 7 | Promod Mustang RDRC Technology | 0.026 | 1.139 | 3.032 | 198.51 | 4.531 | 4.557 | 267.76 | — | — | — | — | |
Найт Е. | 54 | Top Dragster Tropicana MaxRide Motorsport | 0.072 | 1.028 | 2.905 | 189.67 | 4.528 | 4.600 | 242.91 | — | — | — | — | |
Савинов С. | 99 | 0.020 | 1.111 | 3.019 | 193.03 | 4.552 | 4.572 | 263.06 | — | — | — | — | ||
Гейнрихс И. | 820 | Top Metanol Dragster Copper Fish RDRC Technology | 0.077 | 1.196 | 3.152 | 184.57 | 4.775 | 4.852 | 246.15 | — | — | — | — | |
Гунгер К. | 160 | Top Dragster Machete MaxRide Motorsport | 0.084 | 1.028 | 2.908 | 189.17 | 4.538 | 4.622 | 241.21 | — | — | — | — | |
Альбин А. | 27 | Top Metanol Dragster GAD Motors | 0.032 | 1.063 | 2.967 | 188.83 | 4.589 | 4.621 | 243.08 | — | — | — | — | |
Арефьев Р. | 3 | 0.344 | 1.411 | 3.635 | 171.71 | 5.373 | 5.717 | 230.99 | — | — | — | — | ||
Лисин Д. | 28 | Promod Camaro'68 RDRC Technology | 0.305 | 1.173 | 3.133 | 196.94 | 4.868 | 5.173 | 200.61 | — | — | — | — | |
Лисин Д. | 28 | Promod Camaro'68 RDRC Technology | 0.033 | 1.144 | 3.084 | 198.51 | 4.572 | 4.605 | 270.98 | — | — | — | — | |
Найт Е. | 54 | Top Dragster Tropicana MaxRide Motorsport | 0.087 | 1.048 | 2.947 | 188.24 | 4.581 | 4.668 | 241.37 | — | — | — | — | |
Савинов С. | 99 | 0.028 | 1.103 | 2.998 | 193.50 | 4.526 | 4.554 | 263.54 | — | — | — | — | ||
Арефьев Р. | 3 | 4.598 | 1.348 | 3.636 | 165.94 | 5.403 | 10.001 | 227.78 | — | — | — | — | ||
Криксунов И. | 7 | Promod Mustang RDRC Technology | 0.074 | 1.139 | 3.045 | 197.21 | 4.555 | 4.629 | 265.49 | — | — | — | — | |
Перцхелия Г. | 71 | 5.737 | 1.331 | 3.756 | 154.84 | 5.638 | 11.375 | 214.41 | — | — | — | — | ||
Гейнрихс И. | 820 | Top Metanol Dragster Copper Fish RDRC Technology | 0.046 | 1.220 | 3.213 | 183.72 | 4.834 | 4.880 | 245.73 | — | — | — | — | |
Лисин Д. | 28 | Promod Camaro'68 RDRC Technology | 0.042 | 1.149 | 3.088 | 199.28 | 4.574 | 4.616 | 271.19 | — | — | — | — | |
Савинов С. | 99 | 0.020 | 1.116 | 3.023 | 193.34 | 4.552 | 4.572 | 263.54 | — | — | — | — | ||
Найт Е. | 54 | Top Dragster Tropicana MaxRide Motorsport | 0.030 | 1.028 | 2.935 | 185.76 | 4.589 | 4.619 | 238.65 | — | — | — | — | |
Арефьев Р. | 3 | 3.854 | 1.311 | 6.366 | 59.18 | 10.658 | 14.512 | 104.08 | — | — | — | — | ||
Криксунов И. | 7 | Promod Mustang RDRC Technology | Фальстарт -0.019 | 1.126 | 2.974 | 202.30 | 4.450 | — | 271.39 | — | — | — | — | |
Альбин А. | 27 | Top Metanol Dragster GAD Motors | Фальстарт -0.023 | 1.066 | 2.956 | 190.53 | 4.594 | — | 227.06 | — | — | — | — | |
Лисин Д. | 28 | Promod Camaro'68 RDRC Technology | Фальстарт -0.062 | 1.096 | 2.981 | 201.68 | 4.448 | — | 273.76 | — | — | — | — | |
Альбин А. | 27 | Top Metanol Dragster GAD Motors | Фальстарт -0.020 | 1.060 | 2.958 | 189.52 | 4.574 | — | 244.07 | — | — | — | — | |
Криксунов И. | 7 | Promod Mustang RDRC Technology | Фальстарт -0.010 | 1.110 | 2.920 | 208.88 | 4.337 | — | 282.80 | — | — | — | — | |
Гунгер К. | 160 | Top Dragster Machete MaxRide Motorsport | Фальстарт -0.026 | 1.018 | 2.883 | 189.87 | 4.512 | — | 241.13 | — | — | — | — | |
Савинов С. | 99 | Promod Corvette C7 OWL Garage | Брейк-аут 0.064 | 1.077 | 2.953 | 194.44 | 4.474 | — | 265.00 | — | — | — | — | |
Гунгер К. | 160 | Top Dragster Machete MaxRide Motorsport | Брейк-аут 0.006 | 1.006 | 2.862 | 191.34 | 4.480 | — | 243.00 | — | — | — | — | |
Криксунов И. | 7 | Promod Mustang RDRC Technology | Брейк-аут 0.028 | 1.110 | 2.984 | 201.12 | 4.462 | — | 271.60 | — | — | — | — | |
