| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | |||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | ET, c | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | ET+RT | км/ч |
Криксунов И. | 4007 | Lixiang L7 | 0.091 | 13.100 | 2.138 | 5.576 | 106.51 | 8.456 | 137.22 | 10.959 | 156.25 | 13.115 | 13.206 | 159.54 | |
Бессонов М. | 4407 | 0.015 | 9.520 | 1.435 | 3.946 | 145.28 | 6.068 | 183.81 | 8.039 | 196.78 | 9.701 | 9.716 | 214.61 | ||
Перцхелия А. | 4017 | 0.144 | 10.470 | 1.681 | 4.561 | 133.11 | 6.871 | 172.33 | 8.842 | 197.91 | 10.487 | 10.631 | 219.31 | ||
Дурнев С. | 4047 | 0.468 | 13.340 | 1.950 | 5.532 | 101.81 | 8.514 | 132.43 | 11.092 | 153.32 | 13.355 | 13.823 | 140.71 | ||
Криксунов И. | 4007 | Lixiang L7 | 0.202 | 13.100 | 2.154 | 5.599 | 106.68 | 8.481 | 136.96 | 11.036 | 151.74 | 13.254 | 13.456 | 154.24 | |
Перцхелия А. | 4017 | 0.059 | 10.500 | 1.726 | 4.624 | 130.58 | 6.938 | 172.25 | 8.905 | 200.72 | 10.553 | 10.612 | 220.05 | ||
Буйвидович В. | 4087 | 0.255 | 10.000 | 1.508 | 4.223 | 135.77 | 6.466 | 176.73 | 8.412 | 201.45 | 10.072 | 10.327 | 215.70 | ||
Казанбаев П. | 4096 | 0.442 | 10.000 | 1.523 | 4.502 | 122.32 | 7.121 | 147.27 | 9.548 | 157.07 | 11.700 | 12.142 | 164.87 | ||
Кутычкина М. | 4033 | 0.127 | 9.500 | 1.598 | 4.180 | 144.12 | 6.293 | 187.74 | 8.110 | 215.50 | 9.656 | 9.783 | 232.18 | ||
Никитин Е. | 5878 | 0.232 | 10.280 | 1.655 | 4.454 | 134.28 | 6.716 | 175.65 | 8.673 | 199.83 | 10.326 | 10.558 | 218.98 | ||
Тарэтов Д. | 4121 | 1.256 | 10.110 | 1.703 | 4.594 | 121.31 | 6.985 | 172.17 | 8.977 | 196.67 | 10.627 | 11.883 | 219.78 | ||
Криксунов И. | 4007 | Lixiang L7 | 0.024 | 13.110 | 2.142 | 5.589 | 106.60 | 8.473 | 136.86 | 10.982 | 155.68 | 13.111 | 13.135 | 169.81 | |
Рогов Д. | 4234 | 0.812 | 9.000 | 1.477 | 3.908 | 155.47 | 5.914 | 202.02 | 7.649 | 226.77 | 9.112 | 9.924 | 246.91 | ||
Бессонов М. | 4407 | Фальстарт -0.035 | 9.520 | 1.476 | 4.049 | 143.57 | 6.176 | 186.05 | 8.016 | 211.83 | 9.601 | — | 216.87 | ||
Корнейцев В. | 4036 | Tesla Model S Plaid | Фальстарт -0.022 | 11.140 | 1.916 | 4.987 | 126.09 | 7.383 | 166.01 | 9.439 | 190.73 | 11.171 | — | 209.30 | |
Севастьянов С. | 4025 | Фальстарт -0.073 | 12.770 | 2.024 | 5.502 | 107.19 | 8.327 | 141.04 | 10.756 | 160.57 | 12.791 | — | 175.70 | ||
Носон А. | 4100 | Фальстарт -0.010 | 11.820 | 1.796 | 5.000 | 115.61 | 7.651 | 151.61 | 9.941 | 171.55 | 11.875 | — | 187.11 | ||
Перцхелия А. | 4017 | Брейк-аут 0.169 | 10.470 | 1.688 | 4.559 | 133.63 | 6.861 | 172.79 | 8.825 | 198.62 | 10.464 | — | 220.18 | ||
Дурнев С. | 4047 | Брейк-аут 0.100 | 13.340 | 1.966 | 5.564 | 101.37 | 8.553 | 132.18 | 11.136 | 152.96 | 13.324 | — | 164.68 | ||
Савченко С. | 4177 | Zeekr 007 Performance Gosha Turbo Tech | Брейк-аут 0.067 | 11.330 | 1.993 | 5.112 | 126.65 | 7.502 | 167.44 | 9.568 | 187.84 | 11.320 | — | 206.78 | |
Дурнев С. | 4047 | Брейк-аут 0.215 | 13.340 | 1.950 | 5.532 | 101.77 | 8.512 | 132.55 | 11.084 | 153.65 | 13.266 | — | 164.84 | ||
Манвелов А. | 4818 | Брейк-аут 0.011 | 10.950 | 1.574 | 4.467 | 126.47 | 6.880 | 164.35 | 8.967 | 187.40 | 10.827 | — | 175.05 | ||
Криксунов И. | 4007 | Lixiang L7 | Брейк-аут 0.038 | 13.110 | 2.143 | 5.588 | 106.64 | 8.470 | 137.01 | 10.977 | 155.84 | 13.102 | — | 170.21 | |
Бессонов М. | 4407 | Брейк-аут 0.128 | 9.520 | 1.440 | 3.963 | 145.43 | 6.071 | 187.60 | 7.892 | 215.18 | 9.439 | — | 231.81 | ||
Бурда В. | 4800 | Брейк-аут 0.136 | 10.500 | 1.592 | 4.429 | 129.80 | 6.766 | 169.53 | 8.784 | 194.75 | 10.485 | — | 212.39 | ||
Алиев А. | 4022 | Брейк-аут 0.165 | 10.210 | 1.548 | 4.260 | 135.24 | 6.521 | 174.97 | 8.482 | 200.00 | 10.141 | — | 218.05 | ||
Перцхелия А. | 4017 | Брейк-аут 0.165 | 10.550 | 1.663 | 4.518 | 132.11 | 6.809 | 173.79 | 8.760 | 202.02 | 10.398 | — | 221.20 | ||
Яковлева П. | 4812 | Брейк-аут 0.131 | 10.000 | 1.491 | 4.165 | 137.46 | 6.390 | 178.13 | 8.320 | 202.87 | 9.958 | — | 220.32 | ||
